100% гарантия прохождения регистрации
в 46-й ИФНС по нашим адресам
6 месяцев - 12000 руб.
11 месяцев - 15000 руб.
ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ!
ВСЕ ОКРУГА МОСКВЫ
ПОЛНАЯ БАЗА СОБСТВЕННИКОВ И
АРЕНДАТОРОВ НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
обновление прайс-листа от 03.09.2010
ВСЕ АДРЕСА И ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!!!
| ИФНС | Предоставляемый адрес | Статуc владельца помещения | Комплект документов | Цена 6 мес./ 11 мес. |
ПО 1 мес. |
СО 1 мес. |
Предостав- ление раб. места |
Безнаичные платежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦАО | ||||||||
| 1 | Б. Златоустинский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 1 | М. Златоустинский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 1 | ул. Покровка | Собственник нежилого помещения | ДА | 26000/55000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 2 | Ботанический пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 2 | ул. Гиляровского | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 2 | ул. Щепкина | Собственник нежилого помещения | ДА | 25000/50000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 3 | ул. Шелепихинская | Собственник нежилого помещения | ДСА | 65000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 4 | 1-й Неопалимовский переулок | Собстенник нежилого помещения | ДА | 60000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 4 | Зубовский б-р | Собственник нежилого помещения | ДА | 35000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 4 | ул. Арбат | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 4 | ул. Плющиха | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 5 | Валовая ул. | Собственник нежилого помещения | ДА | 40000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 5 | ул. Б. Каменщики | Собственник нежилого помещения | ДА | 60000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 5 | ул. Народная | Собственник нежилого помещения | ДА | 58000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 6 | Ленинский пр-т | Собственник нежилого помещения | ДСА | 62000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 6 | Старомонетный пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 6 | ул. Мытная | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 7 | 2-й Волконский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 7 | Большой Каретный пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 8 | 1-й Красносельский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 8 | Ананьевский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 8 | ул. Верхняя Красносельская | Собственник нежилого помещения | ДСА | 65000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 9 | Николоямский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 9 | ул. Марксистская | Собственник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 9 | ул. Рабочая | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | 4-я Тверская-Ямская улица | Собстенник нежилого помещения | ДА | 53000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 10 | Газетный пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | ул. Б. Грузинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | Электрический пер. | Собстенник нежилого помещения | ДА | 65000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| САО | ||||||||
| 13 | Бескудниковский б-р | Собственник нежилого помещения | ДА | 12000/16000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 13 | Бескудниковский б-р | Собственник нежилого помещения | ДА | 27000/32000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 13 | ул. Дубнинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 27000/35000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 13 | ул. Дубнинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 27000/52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 14 | 2-й Балтийский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 14 | Ленинградский пр-т. | Собственник нежилого помещения | ДА | 45000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 14 | ул. Лизы Чайкиной | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 43 | Валдайский пр-д | Собственник нежилого помещения | ДА | 28000 | 1000 | 1500 | ДА | НЕТ |
| 43 | Волоколамское шоссе | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 43 | Ленинградское ш. | Собственник нежилого помещения | ДА | 28000 | 1000 | 1500 | ДА | НЕТ |
| 43 | ул. Генерала Рычагова | Собственник нежилого помещения | ДА | 28000 | 1000 | 1500 | ДА | НЕТ |
| 43 | ул. Коптевская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 43 | ул. Смольная | Собственник нежилого помещения | ДСА | 25000/52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| СВАО | ||||||||
| 15 | ул. Добролюбова | Собстенник нежилого помещения | ДА | 65000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 15 | ул. Октябрьская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 15 | ул. Руставелли | Собстенник нежилого помещения | ДА | 33000/52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 16 | Ул. Коминтерна | Собстенник нежилого помещения | ДА | 66000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 16 | ул. Летчика Бабушкина | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 16 | ул. Снежная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 16 | ул. Стартовая | Собстенник нежилого помещения | ДА | 85000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 16 | Ярославское шоссе | Собственник нежилого помещения | ДА | 22000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 17 | Звездный б-р. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 17 | ул. Бориса Галушкина | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ВАО | ||||||||
| 18 | Колодезный пер. | Собстенник нежилого помещения | ДА | 15000/50000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 18 | ул. Уральская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 18 | ул. Хабаровская | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 18 | Щелковское ш. | Собственник нежилого помещения | ДА | 45000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 19 | Медовый пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 19 | ул. Ибрагимова | Собственник нежилого помещения | ДА | 45000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 19 | ул. Никитинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 19 | ул. Первомайская | Собственник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 19 | ул. Первомайская | Собственник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 20 | ул. Буракова | Собстенник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 20 | ул. Новокосинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 50000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 20 | ул. Электродная | Собственник нежилого помещения | ДА | 45000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 20 | Ш. Энтузиастов | Собстенник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 20 | Ш. Энтузиастов | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ЮВАО | ||||||||
| 21 | Орехово-зуевский пр-д | Собстенник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 21 | ул. Авиаконструктора Миля | Собстенник нежилого помещения | ДА | 60000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 21 | ул. Зеленодольская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 22 | Волжский б-р | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 22 | ул. Авиамоторная | Собстенник нежилого помещения | ДА | 60000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 22 | ул. Авиамоторная | Собственник нежилого помещения | ДА | 27000/50000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 22 | ул. Авиамоторная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 22 | ул. Боровая | Собственник нежилого помещения | ДА | 25000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 23 | ул. Братиславская | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 23 | ул. Люблинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 23 | ул. Нижние поля | Собстенник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 23 | ул. Трофимова | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ЮАО | ||||||||
| 24 | Пролетарский пр-т | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 24 | ул. Кантемировская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 11000 | НЕТ | НЕТ |
| 24 | ул. Промышленная | Собственник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 24 | ул. Промышленная | Собственник нежилого помещения | ДА | 55000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 25 | ул. Судостроительная | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 26 | Нагорный пр-д. | Собственник нежилого помещения | ДА | 30000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 26 | ул. Ялтинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 26 | Чонгарский б-р | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 37 | Каширское шоссе | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 37 | ул. Шипиловская | Собственник нежилого помещения | ДА | 66000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 37 | ул. Ясеневская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ЮЗАО | ||||||||
| 27 | ул. Винокурова | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 27 | ул. Новочеремушкинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 53000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 27 | ул. Южнобутовская | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 28 | Новоясеневский пр-т | Собственник нежилого помещения | ДА | 55000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 28 | ул. Академика Верги | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 28 | ул. Кржижановского | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 36 | Ленинский пр-т | Собстенник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 36 | Ленинский пр-т | Собстенник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 36 | ул. Вавилова | Собственник нежилого помещения | ДА | 45000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 36 | ул. Вавилова | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 36 | ул. Строителей | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ЗАО | ||||||||
| 30 | ул. Минская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 30 | ул. Студенческая | Собственник нежилого помещения | ДСА | 60000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 31 | ул. Ватутина | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 31 | ул. Ярцевская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 32 | ул. Октябрьская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| СЗАО | ||||||||
| 33 | ул. Свободы | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/11000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 34 | Неманский пр-д | Собстенник нежилого помещения | ДА | 52000 | 1000 | 1500 | ДА | ДА |
| 34 | ул. Маршала Рыбалко | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 34 | ул. Народного Ополчения | Собственник нежилого помещения | ДА | 9000/14000 | 1000 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
ДА - договор аренды
ДСА - договор субаренды
ПО - почтовое обслуживание, предоставляется по двум тарифам:
- тариф А: 1000 руб/мес, все письма оплачиваются отдельно при получении. Стоимость письма от 100 до 500 руб., в зависимости от адреса отправителя и ценности письма.
- тариф Б: 1500 руб/мес и все письма бесплатно.
СО - секретарское обслуживание
В комплект документов на юридический адрес входит:
- Договор аренды (субаренды);
- Гарантийное письмо;
- Копия свидетельства о собственности заверенная нотариусом;
- Акт приема-передачи помещения



